
| Priser for de vanligste låne- / innskuddsprodukter, betalingstjenester og kort til Totalkunder (personkunder). For øvrige produkter og tjenester se prislister i menyen til høyre. |
||||
|
BOLIGLÅN, INNTIL 75 % AV FORSVARLIG VERDIGRUNNLAG ¹)
|
Rente p.a.: | |||
| over | kr. 2 mill. |
nominell rente
|
3,30%
|
|
|
eff. rente kr. 2.000.000, mnd. term, løpetid 20 år
|
3,38%
|
|||
| under | kr. 2 mill. | nominell rente | 3,60% | |
| eff. rente kr. 1.500.000, mnd. term, løpetid 20 år | 3,71% | |||
| under | kr. 1 mill. | nominell rente | 4,05% | |
| eff. rente kr. 1.000.000, mnd. term, løpetid 20 år | 4,20% | |||
| under | kr. 500.000 | nominell rente | 4,10% | |
| eff. rente kr. 500.000, mnd. term, løpetid 20 år | 4,32% | |||
|
FLEKSILÅN, INNTIL 60 % AV FORSVARLIG VERDIGRUNNLAG ¹) ²)
|
Rente p.a.: | |||
| over | kr. 2 mill. | 3,30% | ||
| under | kr. 2 mill. | 3,60% | ||
| under | kr. 1 mill. | 4,05% | ||
| under | kr. 500.000 | 4,10% | ||
| UNGDOMSLÅN, INNTIL 90 % AV FORSVARLIG VERDIGRUNNLAG ¹) | Rente p.a.: | |||
| Nominell rente fra | 3,55% | |||
| Effektiv rente kr. 1.000.000, mnd. term, løpetid 20 år | 3,68% | |||
| Tilbudet gjelder 1. gangsetablerere i alderen 18 – 33 år. | ||||
|
¹) Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet låneproduktet, det totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i banken og i bankens boligkredittselskap
– Verd Boligkreditt AS. |
||||
| ²) Effektiv rente fleksilån avhengig av lånebeløp og utnyttelsesgrad. På fleksilån gis det rett til 4 gebyrfrie uttak pr. år, deretter 1% uttaksgebyr. |
||||
|
|
|
|||||
| Innskuddsrenter. | ||||||
| Skillingskonto | Rente p.a.: | |||||
|
kr |
0 | ____- | 49.999 | _________ | 1,00% | |
|
kr |
50.000 | ____- | 249.999 | 1,75% | ||
| kr | 250.000 | ____- | 499.999 | 2,25% | ||
|
kr |
500.000 | ____- | 999.999 | 2,80% | ||
|
kr |
1.000.000 | ____- | 1.999.999 | 2,90% | ||
|
kr |
2.000.000 | ____- | og over | 3,00% | ||
| Rente regnes fra første krone. | ||||||
|
I tillegg til fjorårets rente er det 3 frie uttak pr. år for Skillingskonto. |
||||||
| Rente p.a.: | ||||||
| BSU - boligsparing for ungdom | 4,00% | |||||
| NettBank | ||||||
| NettBank, årspris | kr 0.- | |||||
| NettBank, regningsbetaling og overførsler | kr 0.- | |||||
| eFaktura og eFaktura-arkiv | kr 0.- | |||||
| AvtaleGiro | kr 0.- | |||||
| Faste betalingsoppdrag og overførsler | kr 0.- | |||||
| PIN kode til Visa kort hentet i nettbanken | kr 0,- | |||||
| Regionsoppsett Visa kort | kr 0,- | |||||
| Dokumentarkiv og transaksjonsarkiv | kr 0,- | |||||
| Oblat eller kvittering | kr 0,- | + porto | ||||
| BankID | kr 0,- | |||||
| VISA Kort | ||||||
| Visa Classic kort | kr 250.- | årspris | ||||
| Visa Electron kort | kr 125,- | årspris | ||||
| Varekjøp i Norge, BankAxept - beløp over kr 300.- | kr 0.- | |||||
| Uttak minibank i Norge *) | kr 0.- | |||||
| Varekjøp i utlandet og Visabet. | kr 2.- | |||||
| (se også "Øvrige vilkår" i meny oppe til høyre for andre korttjenester) | ||||||
| VISA Kort for ungdom 13 -28 år (kundeprogram) | ||||||
| Visa Electron ( fra 13 - 28 år ) | kr 0,- | årspris | ||||
| Visa Classic_( fra 18 - 28 år ) | kr 125,- | årspris | ||||
| Varekjøp, i Norge og utlandet | kr 0,- | |||||
| Uttak minibank i Norge *) | kr 0,- | |||||
| (se også "Øvrige vilkår" i meny oppe til høyre for andre korttjenester) | ||||||
| *) Gjelder uttak både i Spareskillingsbankens minibanker og andre bankers minibanker i Norge. |
||||||
| Med forbehold om mulige feil og endringer av priser og vilkår. |
|
|||||
© Spareskillingsbanken | Festningsgt. 11, 4611 Kristiansand | Telefon 38 17 26 00 | Faks 38 17 26 01/02 | E-post: post@spareskillingsbanken.no |
Følg oss på Facebook ![]()